大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180413 06:53:06 | 1 2 5 |
202104180412 06:52:06 | 4 5 6 |
202104180411 06:51:06 | 1 3 6 |
202104180410 06:50:06 | 4 4 5 |
202104180409 06:49:06 | 2 3 5 |
202104180408 06:48:06 | 2 3 6 |
202104180407 06:47:06 | 2 2 4 |
202104180406 06:46:06 | 1 1 4 |
202104180405 06:45:06 | 1 5 6 |
202104180404 06:44:06 | 3 5 6 |
202104180403 06:43:06 | 3 4 5 |
202104180402 06:42:06 | 1 5 6 |
202104180401 06:41:06 | 3 4 5 |
202104180400 06:40:06 | 2 3 5 |
202104180399 06:39:06 | 4 5 6 |
202104180398 06:38:06 | 1 4 6 |
202104180397 06:37:06 | 2 3 3 |
202104180396 06:36:06 | 1 2 3 |
202104180395 06:35:06 | 2 6 6 |
202104180394 06:34:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0413-415期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0414期 | ? | ? |
0412-414期 | 长牌 | 【25,33,34,56】 | 0412期 | 4,5,6 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【11,14,22,33】 | 0411期 | 1,3,6 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【12,26,35,36】 | 0408期 | 2,3,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【12,25,44,45】 | 0407期 | 2,2,4 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【14,34,55,56】 | 0405期 | 1,5,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【14,22,24,55】 | 0404期 | 3,5,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【11,14,25,34】 | 0403期 | 3,4,5 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【15,16,26,45】 | 0402期 | 1,5,6 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【24,35,44,55】 | 0401期 | 3,4,5 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0400期 | 2,3,5 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【14,15,25,56】 | 0398期 | 1,4,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【15,24,46,66】 | 0397期 | 2,3,3 | 挂 |
0394-396期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 0394期 | 1,3,6 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【14,23,35,55】 | 0393期 | 2,5,6 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 0392期 | 4,5,5 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【13,22,24,66】 | 0391期 | 2,2,4 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【13,24,46,55】 | 0390期 | 1,2,5 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【22,34,36,66】 | 0389期 | 1,4,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【14,15,36,44】 | 0386期 | 2,3,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 0384期 | 1,4,4 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【12,35,45,55】 | 0383期 | 1,5,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【14,24,26,56】 | 0382期 | 2,6,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 0381期 | 3,5,6 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【11,26,33,34】 | 0379期 | 2,3,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 0378期 | 3,4,5 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【15,22,44,56】 | 0376期 | 1,2,6 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【13,22,24,33】 | 0375期 | 3,3,4 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 0373期 | 2,6,6 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【14,15,35,56】 | 0372期 | 1,3,4 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【15,24,26,46】 | 0369期 | 1,4,6 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【12,22,35,36】 | 0368期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |